| Beheizbare Fläche | 140 m² |
|---|---|
| Abmessungen (cm) | H. 113, B. 60, T. 56 |
| Effizienz | 92,04% |
| Programmierung | täglich / wöchentlich |
| Maximale zugeführte Nutzleistung | 14,5 kW |
| Minimale zugeführte Nutzleistung | 5,53 kW |
| Verbrennungswirkungsgrad bei maximaler Leistung | 92,04% |
| Verbrennungswirkungsgrad bei minimaler Leistung | 94,5% |
| Pelletbehälter | 23 kg |
| Maximale Autonomie | 30 Stunden |
| Maximaler Pelletverbrauch pro Stunde | Abhängig von der Energieklasse des Hauses |
| Minimaler Pelletverbrauch pro Stunde | 1,55 kg/Std. |
| Gewicht | 115 kg |
| Durchmesser Rauchabzug | 80 mm |
| Position Rauchabzug | Hinten |
| Stromverbrauch | 100 / 300 W |
| Maximale Rauchgastemperatur | 199° C |
| Schornsteinzug | 12 Pa |
| Abgasmassenstrom bei maximaler Leistung | 9,1 g/s |
| Abgasmassenstrom bei minimaler Leistung | 5,5 g/s |
| CO2-Emission bei maximaler Leistung | 10,06% |
| CO2-Emission bei minimaler Leistung | 5,94% |
| CO-Emission bei maximaler Leistung (13% O2) | 201,21 ppm |
| CO-Emission bei minimaler Leistung (13% O2) | 427,14 ppm |
| Art. 15a CO-Emissionen bei maximaler Leistung | 169 mg/MJ |
| Art. 15a CO-Emissionen bei minimaler Leistung | 253 mg/MJ |
| Art. 15a NO-Emissionen bei maximaler Leistung | 85 mg/MJ |
| Art. 15a NO-Emissionen bei minimaler Leistung | 93 mg/MJ |
| Geräuschpegel | 34 dB (EN 15036-1) |
| Brennkammer | Hergestellt aus einem speziellen feuerfesten Stahl mit hoher thermischer Leistung, der die Reinigung vereinfacht |
| Umweltzertifizierung | 4 Sterne |
| Energieklasse | A+ |
Die Tests wurden mit Pellets (6 mm) mit einem Heizwert von 18928 kJ/kg und einer Feuchtigkeit von 6,6% durchgeführt
















Das Produkt ist mit 4 Sternen zertifiziert gemäß den Anforderungen an Emissionen und Energieeffizienz laut italienischem Gesetzesdekret Nr. 186/2017.











