| Beheizbare Fläche | 120 m² |
|---|---|
| Abmessungen (cm) | H. 110, B. 48, T. 51 |
| Gewicht | 85 kg |
| Pellettank | 18,5 kg |
| Wirkungsgrad | 88 % |
| Programmierung | täglich / wöchentlich |
| Max. zugeführte Nutzleistung | 13,1 kW |
| Min. zugeführte Nutzleistung | 5,3 kW |
| Max. Wärmeleistung an den Raum | 11,5 kW |
| Min. Wärmeleistung an den Raum | 4,9 kW |
| Verbrennungswirkungsgrad bei max. Leistung | 88% |
| Verbrennungswirkungsgrad bei min. Leistung | 93,4% |
| Maximale Autonomie | 15 Stunden |
| Max. Pelletverbrauch pro Stunde | Abhängig von der Energieeffizienzklasse des Gebäudes |
| Min. Pelletverbrauch pro Stunde | 1,09 kg/Stunde |
| Rauchrohrdurchmesser | 80 mm |
| Position des Rauchrohrausgangs | hinten |
| Elektrische Leistungsaufnahme | 150 / 360 W |
| Brennkammer | Aus speziellem, hochleistungsfähigem feuerfestem Stahl gefertigt, der die Reinigung erleichtert |
| Umweltzertifizierung | 4 Sterne |
| Energieeffizienzklasse | A+ |
Die Tests wurden mit Pellets (Ø 6 mm) mit einem Heizwert von 18.928 kJ/kg und einem Feuchtigkeitsgehalt von 6,6 % durchgeführt.
















Das Produkt ist mit 4 Sternen zertifiziert gemäß den Anforderungen an Emissionen und Energieeffizienz laut italienischem Gesetzesdekret Nr. 186/2017.












