| Beheizbare Fläche | 110 m² |
|---|---|
| Abmessungen (cm) | H. 114, B. 57, T. 55 |
| Gewicht | 85 kg |
| Pelletbehälter | 20 kg |
| Wirkungsgrad | 91,4% |
| Programmierung | täglich / wöchentlich |
| Max. Nennleistung | 12,30 kW |
| Min. Nennleistung | 4,60 kW |
| Verbrennungswirkungsgrad bei Max. Leistung | 91,4% |
| Verbrennungswirkungsgrad bei Min. Leistung | 89,4% |
| Maximale Autonomie | 15 Stunden |
| Umweltzertifizierung | 5 Sterne |
| Energieeffizienzklasse | A+ |
| Max. Pelletverbrauch pro Stunde | abhängig von der Energieeffizienz des Gebäudes |
| Min. Pelletverbrauch pro Stunde | 1,05 kg/h |
| Abgasanschluss Durchmesser | 80 mm |
| Position Abgasanschluss | hinten |
| Stromverbrauch | 150 / 360 W |
| Feuerraum | Hergestellt aus speziellem Hochleistungs-Stahl für einfachere Reinigung |
| Lautstärke | 34 dB (EN 15036-1) |
Die Tests wurden mit 6 mm Pellets, Heizwert 18.928 kJ/kg und Feuchtigkeit 6,6% durchgeführt.
















Das Produkt ist mit 5 Sternen zertifiziert – der höchsten erreichbaren Stufe – gemäß den Anforderungen an Emissionen und Energieeffizienz laut italienischem Gesetzesdekret Nr. 186/2017.














