| Beheizbare Fläche | 110 m² (12 kW) – 130 m² (14 kW) |
|---|---|
| Abmessungen (cm) | H. 114, B. 57, T. 55 |
| Pellettank | 20 kg |
| Gewicht | 85 kg |
| Wirkungsgrad | 88 % (12 kW) – 89 % (14 kW) |
| Programmierung | täglich / wöchentlich |
| Maximale Nennwärmeleistung | 13,10 kW (12 kW) – 13,85 kW (14 kW) |
| Minimale Nennwärmeleistung | 5,30 kW (12 kW) – 3,34 kW (14 kW) |
| Verbrennungswirkungsgrad bei maximaler Leistung | 88 % (12 kW) – 89 % (14 kW) |
| Verbrennungswirkungsgrad bei minimaler Leistung | 93,4 % (12 kW) – 94,4 % (14 kW) |
| Maximale Autonomie | 15 Stunden |
| Maximaler Pelletverbrauch pro Stunde | Abhängig von der Energieeffizienzklasse des Gebäudes |
| Minimaler Pelletverbrauch pro Stunde | 1,09 kg/Stunde (12 kW) – 1,55 kg/Stunde (14 kW) |
| Abgasrohrdurchmesser | 80 mm |
| Position des Rauchabzugs | hinten |
| Elektrische Leistungsaufnahme | 150 / 360 W |
| Geräuschpegel | 34 dB (EN 15036-1) |
| Brennkammer | Hergestellt aus speziellem feuerfestem Stahl mit hoher thermischer Leistungsfähigkeit, der die Reinigung erleichtert |
| Umweltzertifizierung | 4 Sterne |
| Energieeffizienzklasse | A+ |
Die Tests wurden mit Pellets (Ø 6 mm) mit einem Heizwert von 18.928 kJ/kg und einer Feuchtigkeit von 6,6 % durchgeführt
















Das Produkt ist mit 4 Sternen zertifiziert gemäß den Anforderungen an Emissionen und Energieeffizienz laut italienischem Gesetzesdekret Nr. 186/2017.












