| Beheizbare Fläche | 180 m² |
|---|---|
| Abmessungen (cm) | H. 115, B. 64, T. 57 |
| Wirkungsgrad | 91,08% |
| Programmierung | täglich / wöchentlich |
| Maximal zugeführte thermische Leistung | 17,08 kW |
| Minimal zugeführte thermische Leistung | 5,94 kW |
| Verbrennungswirkungsgrad bei Maximalleistung | 91,08% |
| Verbrennungswirkungsgrad bei Minimalleistung | 94% |
| Pelletbehälter | 23 kg |
| Maximale Autonomie | 30 Stunden |
| Maximaler Pelletverbrauch | Abhängig von der Energieklasse des Hauses |
| Minimaler Pelletverbrauch pro Stunde | 1,55 kg/h |
| Gewicht | 125 kg |
| Durchmesser Rauchrohr | 80 mm |
| Position Rauchrohrausgang | Hinten |
| Maximale Rauchgastemperatur | 173° C |
| Zugleistung des Rauchrohrs | 12 Pa |
| Lärmpegel | 34 dB (EN 15036-1) |
| Stromverbrauch | 100 / 300 W |
| Verbrennungskammer | Hergestellt aus speziellem, hochleistungsfähigem feuerfestem Stahl, der die Reinigung erleichtert |
| Umweltzertifizierung | 4 Sterne |
| Energieklasse | A+ |
Die Tests wurden mit 6-mm-Pellets durchgeführt, Heizwert 18.928 kJ/kg und 6,6 % Feuchtigkeit.
















Das Produkt ist mit 4 Sternen zertifiziert gemäß den Anforderungen an Emissionen und Energieeffizienz laut italienischem Gesetzesdekret Nr. 186/2017.














