| Beheizbare Fläche | 80 m² |
|---|---|
| Abmessungen (cm) | H. 96, B. 48, T. 48 |
| Gewicht | 70 kg |
| Pelletbehälter | 13 kg |
| Wirkungsgrad | 91 % |
| Programmierung | täglich / wöchentlich |
| Nennwärmeleistung max. | 9 kW |
| Nennwärmeleistung min. | 3 kW |
| Wirkungsgrad bei maximaler Leistung | 91 % |
| Wirkungsgrad bei minimaler Leistung | 95,9 % |
| Maximale Betriebsdauer | 21 Stunden |
| Maximaler Pelletverbrauch pro Stunde | Abhängig von der Energieeffizienzklasse des Gebäudes |
| Minimaler Pelletverbrauch pro Stunde | 0,73 kg/Stunde |
| Abgasanschluss Durchmesser | 80 mm |
| Position des Abgasanschlusses | Rückseitig |
| Elektrischer Verbrauch | 100 / 300 W |
| Brennkammer | Gefertigt aus speziellem hitzebeständigem Hochleistungsstahl, der die Reinigung erleichtert |
| Umweltzertifizierung | 4 Sterne |
| Energieeffizienzklasse | A+ |
Die Tests wurden mit Pellets (6 mm) mit einem Heizwert von 18.928 kJ/kg und einer Feuchtigkeit von 6,6 % durchgeführt.
















Das Produkt ist mit 4 Sternen zertifiziert gemäß den Anforderungen an Emissionen und Energieeffizienz laut italienischem Gesetzesdekret Nr. 186/2017.














