| Beheizbare Fläche | 80 m² |
|---|---|
| Abmessungen (cm) | H. 93, B. 48, T. 50 |
| Wirkungsgrad | 92,1 % |
| Programmierung | täglich / wöchentlich |
| Max. zugeführte Wärmeleistung | 9,0 kW |
| Min. zugeführte Wärmeleistung | 3,50 kW |
| Verbrennungswirkungsgrad bei max. Leistung | 92,1 % |
| Verbrennungswirkungsgrad bei min. Leistung | 92,7 % |
| Pellettank | 15 kg |
| Max. Autonomie | 20 Stunden |
| Max. Pelletverbrauch | Abhängig von der Energieeffizienzklasse des Gebäudes |
| Min. Pelletverbrauch pro Stunde | 0,73 kg/Stunde |
| Gewicht | 85 kg |
| Abgasrohrdurchmesser | 80 mm |
| Position des Rauchabzugs | hinten |
| Elektrischer Verbrauch | 150 / 360 W |
| Brennkammer | Aus speziellem hochleistungsfähigem feuerfestem Stahl gefertigt, der die Reinigung erleichtert |
| Umweltzertifizierung | 5 Sterne |
| Energieeffizienzklasse | A+ |
Die Tests wurden mit Pellets (Ø 6 mm) mit einem Heizwert von 18.928 kJ/kg und einer Feuchtigkeit von 6,6 % durchgeführt
















Das Produkt ist mit 5 Sternen zertifiziert – der höchsten erreichbaren Stufe – gemäß den Anforderungen an Emissionen und Energieeffizienz laut italienischem Gesetzesdekret Nr. 186/2017.














