| Beheizbare Fläche | 70 m² (8 kW) / 80 m² (10 kW) |
|---|---|
| Abmessungen (cm) | H. 93, B. 51, T. 48 |
| Pelletbehälter | 15 kg |
| Gewicht | 80 kg |
| Wirkungsgrad | 91 % |
| Programmierung | täglich / wöchentlich |
| Maximale Brenndauer | 20 Stunden |
| Maximaler Pelletverbrauch pro Stunde | Abhängig von der Energieeffizienz des Hauses |
| Minimaler Pelletverbrauch pro Stunde | 0,94 kg/h |
| Max. aufgenommene Leistung | 9 kW (8 kW) / 9,9 kW (10 kW) |
| Nennleistung maximal | 8,2 kW (8 kW) / 8,9 kW (10 kW) |
| Minimale Nutzleistung | 3,4 kW (8 kW) / 4,3 kW (10 kW) |
| Verbrennungswirkungsgrad bei Maximalleistung | 91 % (8 kW) / 90 % (10 kW) |
| Verbrennungswirkungsgrad bei Minimalleistung | 95,9 % (8 kW) / 94 % (10 kW) |
| Rauchrohrdurchmesser | 80 mm |
| Position Rauchrohr | Rückseite |
| Stromverbrauch | 150 / 360 W |
| Lautstärke | 34 dB (EN 15036-1) |
| Umweltzertifizierung | 4 Sterne |
| Energieklasse | A+ |
| Feuerraum | Hergestellt aus speziellem Hochleistungsstahl, der die Reinigung erleichtert |
Getestet mit 6 mm Pellets, Heizwert 18.928 kJ/kg, Feuchtigkeit 6,6 %
















Das Produkt ist mit 4 Sternen zertifiziert gemäß den Anforderungen an Emissionen und Energieeffizienz laut italienischem Gesetzesdekret Nr. 186/2017.













