| Beheizbare Fläche | 140 m² |
|---|---|
| Abmessungen (cm) | H. 119, B. 65, T. 54 |
| Pelletbehälter | 30 kg |
| Wirkungsgrad | 93,2% |
| Umwälzpumpe und 7-Liter-Ausdehnungsgefäß | Inbegriffen |
| Programmierung | täglich / wöchentlich |
| Maximale zugeführte Wärmeleistung | 22 kW |
| Minimale zugeführte Wärmeleistung | 7,1 kW |
| Maximale wasserseitige Wärmeleistung | 16,50 kW |
| Maximale luftseitige Wärmeleistung | 5,20 kW |
| Verbrennungswirkungsgrad bei maximaler Leistung | 93,20% |
| Verbrennungswirkungsgrad bei minimaler Leistung | 95,40% |
| Maximale Autonomie | 22 Stunden |
| Maximaler Pelletverbrauch pro Stunde | Abhängig von der Energieklasse des Hauses |
| Minimaler Pelletverbrauch pro Stunde | 1,5 kg/Std. |
| Gewicht | 140 kg |
| Durchmesser Rauchabzug | 80 mm |
| Position Rauchabzug | Hinten |
| Stromverbrauch | 150 / 360 W |
| Maximale Rauchgastemperatur | 121 °C |
| Schornsteinzug | 10 Pa |
| Umweltzertifizierung | 5 Sterne |
| Energieklasse | A+ |
| Brennkammer | Hergestellt aus speziellem hitzebeständigem Stahl mit hoher thermischer Leistung für eine einfache Reinigung |
| Geräuschpegel | 34dB (EN 15036-1) |
Die Tests wurden mit 6-mm-Holzpellets (Heizwert 18928 kJ/kg, Feuchtigkeit 6,6 %) durchgeführt.
















Das Produkt ist mit 5 Sternen zertifiziert – der höchsten erreichbaren Stufe – gemäß den Anforderungen an Emissionen und Energieeffizienz laut italienischem Gesetzesdekret Nr. 186/2017.













